
Fish Feed Prices in Bangladesh-2025 Updates
Fish feed prices in Bangladesh have been significantly increasing over a long period of time due to some factors, like the increasing cost of raw materials usually imported from outside of Bangladesh, inflation, scarcity of quality raw materials, increased prices of industrial power and gas supply, and many relevant causes.
Although commercial fish farmers are continuously struggling to increase their profit margins, it’s been getting more difficult as feed prices are consistently increasing by the major fish feed manufacturing companies.
Why you should know the fish feed prices
If you are a commercial fish farmer, you should be updated about the fish feed prices. Otherwise, it would become very difficult to sketch a smart plan in respect of arranging necessary funds required for a whole farming period.

Factors affecting Fish Feed Prices in Bangladesh
1. Raw Material Costs
Fish feed prices are closely related to the prices of the specific raw materials like fish meal, meat and bone meal, rapeseed, wheat flour, maize, toxin-binder, soya meal, krill meal, squid meal, vitamin and mineral premix, binder, fish and vegetable oil, and many more!
2. Fuel and Transport
Depending on the fluctuations in crude oil prices in the world markets, Bangladesh also adjusts its local fuel prices every now and then. When fuel prices increase, it will trigger the fish feed prices automatically.
3. Exchange Rate Fluctuations
The price of fish feed is also related to the current exchange rate of USD with BDT. As most of the quality raw materials are imported, fluctuation in exchange rates significantly impacts the fish and shrimp feed prices in Bangladesh.
4. Government Policies & Legal Fees
Sometimes government policies and legal fees play a pivotal role in increasing fish feed prices; however, they have little impact on the overall price hike.
5. Climate and Floods
Climate and floods can cause significant damage to the stocks of fish feed in the warehouses in case of a terrible flash flood. Sometimes, roads become washed off, and total transportation systems collapse. Therefore, limited supply or scarcity make the fish feed prices incredibly higher than normal.
Fish Feed Price list
1. a) Sinking Fish Feed Price list of Quality Feeds
SL. No. | Feed Segment | Feed Grade | Feed Type | Applicable for Farming Period | Pack Size (Kg) | M.R.P per Kg (Tk.) | M.R.P per Bag |
01 | Premium | Hatchery-1 | Fine Powder | 1-10 Days | 5 | 200.00 | 10000.00 |
02 | Shulav | Hatchery-2 | Fine Powder | 0.33-2.00g | 10 | 96.00 | 960.00 |
03 | Koi Premium | Pre-Nursery | Fine Crumble | 2.00-5.00g | 20 | 89.00 | 1780.00 |
04 | Koi Premium | Nursery-1 | Crumble | 6.00-8.00g | 20 | 88.50 | 1770.00 |
05 | Koi Premium | Nursery-2 | Crumble | 9.00-16.00g | 20 | 88.00 | 1760.00 |
06 | Tilapia Shulav | Pre-Nursery | Fine Crumble | 2.00-5.00g | 20 | 73.00 | 1460.00 |
07 | Tilapia Shulav | Nursery-1 | Crumble | 6.00-10.00g | 20 | 72.00 | 1440.00 |
08 | Tilapia Shulav | Nursery-2 | Crumble | 11.00-20.00g | 20 | 71.00 | 1420.00 |
09 | Mixed Carp Royal | Starter | Pellet | 100.00-250.00g | 20 | 57.50 | 1437.50 |
10 | Mixed Carp Royal | Grower | Pellet | 251.00-500.00g | 20 | 56.50 | 1412.50 |
11 | Mixed Carp Royal | Premix | Mash | Fish Feed Supplements for all ages | 50 | 50.50 | 2525.00 |
12 | Tilapia Shulav | Starter | Pellet | 21.00-100.00g | 25 | 64.50 | 1612.50 |
13 | Tilapia Shulav | Grower | Pellet | 101.00-Harvet | 25 | 63.50 | 1587.50 |
14 | Pangus Shonali | Starter | Pellet | 50.00-300.00g | 25 | 68.50 | 1712.50 |
15 | Pangus Shonali | Grower | Pellet | 301.00-650.00g | 25 | 67.50 | 1687.50 |
16 | Pangus Shonali | Finisher | Pellet | 651.00-Harvest | 25 | 66.50 | 1662.50 |
17 | Pangus Rupali | Starter | Pellet | 50.00-300.00g | 25 | 65.00 | 1625.00 |
18 | Pangus Rupali | Grower | Pellet | 301.00-650.00g | 25 | 63.50 | 1587.50 |
19 | Pangus Rupali | Finisher | Pellet | 651.00 – Harvest | 25 | 62.50 | 1562.50 |
20 | Pangus Shurovi | Grower | Pellet | 301.00-650.00g | 25 | 55.50 | 1387.50 |
21 | Pangus Shurovi | Finisher | Pellet | 651.00 – Harvest | 25 | 54.50 | 1362.50 |
1.b) Floating Fish Feed Price list of Quality Feeds
SL. No. | Feed Segment | Feed Grade | Feed Type | Applicable for Farming Period | Pack Size (Kg) | M.R.P per Kg (Tk.) | M.R.P per Bag |
01 | Pabda/Gulsha Premium | Pre-Nursery | Micro Pellet | 0.50-1.00g | 10 | 154.00 | 1540.50 |
02 | Pabda/Gulsha Premium | Nursery-1 | Micro Pellet | 1.00-2.00g | 10 | 136.00 | 1360.00 |
03 | Pabda/Gulsha Premium | Nursery-2 | Micro Pellet | 2.00-12.00g | 20 | 123.00 | 2460.00 |
04 | Pabda/Gulsha Performance | Nursery-1 | Micro Pellet | 1.00-2.00g | 10 | 114.00 | 1140.00 |
05 | Pabda/Gulsha | Nursery-2 | Micro Pellet | 2.00-12.00g | 20 | 98.00 | 1960.00 |
06 | Pabda/Gulsha | Starter | Pellet | 12.00-Harvest | 20 | 104.00 | 2080.00 |
07 | Koi Premium | Starter | Pellet | 10.00-20.00g | 20 | 91.50 | 1830.00 |
08 | Koi Premium | Grower | Pellet | 21.00-40g | 20 | 89.50 | 1790.00 |
09 | Koi Premium | Finisher | Pellet | 41.00-Harvest | 20 | 84.50 | 1310.00 |
10 | Carp Floating | Starter | Pellet | 100.00-250.00g | 20 | 66.50 | 1330.00 |
11 | Carp Floating | Grower | Pellet | 251.00-500.00g | 20 | 65.50 | 1310.00 |
12 | Shing/Magur Premium | Starter | Pellet | 10.00-20.00g | 20 | 89.50 | 1790.00 |
13 | Shing/Magur Premium | Finisher | Pellet | 41.00-Harvest | 20 | 80.50 | 1610.00 |
14 | Tilipia Premium | Starter | Pellet | 21.00-70.00g | 20 | 82.50 | 1650.00 |
15 | Tilapia Premium | Grower | Pellet | 71.00-150.00g | 20 | 81.50 | 1630.00 |
16 | Tilapia Premium | Finisher | Pellet | 150.00-Harvest | 20 | 80.50 | 1610.00 |
17 | Tilapia Performance | Starter | Pellet | 21.00-70.00g | 20 | 77.50 | 1550.00 |
18 | Tilapia Performance | Grower | Pellet | 71.00-150.00g | 20 | 74.50 | 1490.00 |
19 | Tilapia Performance | Finisher | Pellet | 651.00 – Harvest | 20 | 73.50 | 1470.00 |
20 | Pangas Premium | Starter | Pellet | 100.00-350.00g | 20 | 78.50 | 1570.00 |
21 | Pangas Premium | Grower | Pellet | 351.00-650.00g | 20 | 75.50 | 1510.00 |
22 | Pangas Premium | Finisher | Pellet | 651.00-Harvest | 20 | 74.50 | 1490.00 |
2. Fish Feed Price list of Aftab Feeds
SL. No. | Feed Type | Bag code | Items Name | Bag size(Kg) | Price(Kg) | |
01. | Sinking Fish Feed | Pangush | 604 | Starter Sinking | 25 | 65.75 |
605 | Grower | 25 | 64.00 | |||
607 | Finisher | 25 | 62.50 | |||
Tilapia | 701 | Nursery Sinking | 20 | 85 | ||
704 | Grower | 25 | 63.50 | |||
02 | Oil Coated Floating Fish Feed | Pangush | 6001 | Starter | 25 | 79.00 |
6002 | Grower | 25 | 75.50 | |||
6003 | Finisher | 25 | 74.50 | |||
Tilapia | 7001 | Starter | 25 | 82.5 | ||
7002 | Grower | 25 | 81.50 | |||
7003 | Finisher | 25 | 79.00 | |||
Kol | 8001 | Starter | 25 | 95.5 | ||
8002 | Grower | 25 | 94.50 | |||
03 | Floating Non Oil Coated Fish Feed | Pangush | 6102 | Grower | 25 | 72.50 |
6103 | Finisher | 25 | 72.00 | |||
Tilapia | 7102 | Grower | 25 | 74.50 |
SL. No. | Bag size (kg) | Bag code | Items Name | Bag size(Kg) | Koi, Tilapia, Catfish Pre starter | |
Price (kg) | Koi, Sing, Magur, Pabda, Gulsa | Koi, Sing, Magur, Pabda, Gulsa | 8201 | Pre-starter (Pabda, Gulsa, Magur, Sing) | 10 | 97.00 |
8203 | Koi,Tilapia, Catfish Pre starter | 25 | 98.00 | |||
8204 | Pre Nursery Koi, Tilapia, Catfish | 25 | 107.25 | |||
6301 | Nursery-01 (Pabda, Gulsa, Magur, Sing) | 10 | 150.00 | |||
6302 | Nursery-2 (Pabda, Gulsa, Magur, Sing) | 25 | 128.25 | |||
6303 | Nursery-2(Pabda,Gulsa,Magur, Sing) | 25 | 123.00 | |||
05 | Special Fish Feed | Carp Fish Feed | 900 | Carp Starter Oil | 25 | 70.50 |
901 | Carp Grower Sinking | 25 | 60.75 | |||
902 | Carp Finisher Sinking | 25 | 58.25 | |||
903 | Carp Grower Oil | 25 | 68.50 | |||
904 | Carp Finisher Oil | 25 | 65.75 | |||
905 | Mixed Grower Sinking | 25 | 55.00 | |||
9005 | Mixed Grower Floating Non Oil | 25 | ||||
06. | Shrimp | 1002 | Starter | 20 | 88.00 | |
1003 | Grower Special | 25 | 73.00 | |||
1004 | Grower Super | 25 | 69.00 | |||
1005 | Golda Grower | 25 | 58.00 |
3. Fish Feed Price list of C.P. Feeds
SL. No. | Feed Type | Bag code | Items Name | Price (kg) | Price(Kg) | |
01. | Sinking Feed | Nursery Feed | 9040 | Nursery-01 Powder | 10 | 100.50 |
9040 | Nursery-01 Powder | 25 | 98.50 | |||
9080 | Nursery-01 Powder | 25 | 59.50 | |||
Pangush | 9015 | Finisher (Special) | 25 | 65.50 | ||
Tilapia | 9052 | Grower | 25 | 73.50 | ||
Carp | 9053 | Grower | 25 | 59.00 | ||
02. | Floating feed | Nursery Feed | 9961s | Nursery-01 | 10 | 163.50 |
9961 | Nursery-02 | 25 | 144.50 | |||
9910-s | Pre-Starter | 25 | 110.50 | |||
Koi Feed | 9910 | Starter | 25 | 100.50 | ||
9911 | Grower | 25 | 97.50 | |||
Tilapia | 9949 | Pre-Starter | 25 | 96.50 | ||
9950 | Starter | 25 | 90.50 | |||
9951 | Grower | 25 | 85.50 | |||
9933 | Finisher | 25 | 72.50 | |||
Carp | 9922 | Grower | 25 | 69.50 | ||
9923 | Finisher | 25 | 67.50 | |||
Pangush | 9914 | Grower | 25 | 78.70 | ||
9915 | Finisher | 25 | 76.70 | |||
Common | 9981 | Finisher | 25 | 71.70 |
4. Fish Feed Price list of Mega Feeds
SL. No. | Feed Type | Bag code | Items Name | Price (kg) | Price(Kg) | |
Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | Floating Fish Feed | Tilapia, Koi, Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Pangush, Carp, Shoal | 100 P | Nursery | 1 | 140.00 |
Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | 100/200 | Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | 10/20 | 135.00 | ||
Bag size (kg) | 001 | Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | 10/20 | 125.00 | ||
Sing,Magur, Pabda,Gulsa, Shoal | 002 | Nursery | 10/20 | 115.00 | ||
Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | 003 | Nursery | 10/20 | 101.00 | ||
Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | 004 | Starter | 10/20 | |||
Tilapia | 101p | Pre starter | 25 | 91.00 | ||
101 | starter | 25 | 76.00 | |||
102 | Grower | 25 | 73.00 | |||
103 | Finisher | 25 | 72.00 | |||
Pangush | 201p | Pre starter | 25 | 91.00 | ||
201 | starter | 25 | 74.00 | |||
202 | Grower | 25 | 71.00 | |||
203 | Finisher | 25 | 70.00 | |||
204 | Finisher (Economy) | 25 | 67.00 | |||
Koi | 300 | Nursery | 10 | 86.00 | ||
301p | Pre starter | 25 | 91.00 | |||
301 | starter | 25 | 79.00 | |||
302 | Grower | 25 | 77.00 | |||
Koi, Sing, Magur, Pabda, Gulsa, Shoal | 301p | Pre starter (Gold) | 25 | 97.00 | ||
301 | Starter (Gold) | 25 | 96.00 | |||
302 | Grower (Gold) | 25 | 95.00 | |||
02. | Sinking Fish Feed | Galda | 400 | Nursery | 01 | 134.00 |
401 | Starter-01 | 05 | 104.00 | |||
402 | Starter-02 | 10 | 104.00 | |||
403 | Starter-03 | 10 | 104.00 | |||
404 | Grower | 20 | 89.00 | |||
405 | Finisher | 20 | 87.00 | |||
Tilapia/Pangush | 601 | Starter-C | 25 | 64.00 | ||
602 | Starter-Pellet | 25 | 63.00 | |||
603 | Grower-Pellet | 25 | 60.30 | |||
604 | Finisher-Pellet | 25 | 59.30 | |||
Carp | 605 | Finisher-Pellet | 25 | 54.60 | ||
Galda | 703 | Starter | 10 | 81.00 | ||
704 | Grower-Premier | 20 | 78.00 | |||
705 | Grower-Special | 25 | 69.00 | |||
03. | Floating Fish Feed | Carp | 801 | Starter | 25 | 68.00 |
802 | Grower | 25 | 67.00 | |||
803 | Finisher | 25 | 64.00 | |||
04. | Sinking Fish Feed | Carp | 901 | Starter | 25 | 60.00 |
902 | Grower | 25 | 58.00 | |||
903 | Finisher | 25 | 54.20 |
5. a) Sinking Fish Feed Price list of ACI-Godrej
SL. No. | Species | Feed Segment | FeedGrade | M.R.P/ Kg (Tk.) | M.R.P/ Bag(Tk.) | M.R.P/ MT(Tk.) |
01 | Tilapia/Pangus | Premium | Nursery | 67.95 | 1698.75 | 67950 |
02 | Starter-1 | 63.55 | 1588.75 | 63550 | ||
03 | Starter-2 | 63.55 | 1588.75 | 63550 | ||
04 | Starter-3 | 63.55 | 1588.75 | 63550 | ||
05 | Grower | 62.75 | 1568.75 | 62750 | ||
06 | Finisher | 61.75 | 1543.75 | 61750 | ||
07 | Tilapia/Pangus | Popular | Starter-1 | 58.20 | 1455.00 | 58200 |
08 | Starter-2 | 58.20 | 1455.00 | 58200 | ||
09 | Starter-3 | 58.20 | 1455.00 | 58200 | ||
10 | Grower | 56.50 | 1412.50 | 56500 | ||
11 | Finisher | 55.90 | 1397.50 | 55900 | ||
12 | Shrimp | Nursery-1 | 71.40 | 714.00 | 71400 | |
13 | Starter-1 | 67.20 | 672.00 | 67200 | ||
14 | Starter-P | 67.20 | 1680.00 | 76200 | ||
15 | Grower | 63.90 | 1597.00 | 63900 | ||
16 | Carp | Grower | 56.50 | 1412.50 | 56500 | |
17 | All Species | Economy | Grower | 51.500 | 1287.50 | 51500 |
5.b) Floating Fish Feed Price list of ACI-Godrej
SL. No. | Species | FeedGrade | M.R.P/ Kg (Tk.) | M.R.P/ Bag(Tk.) | M.R.P/ MT(Tk.) |
01 | Catfish | Nursery (20 Kg) | 113.40 | 2268.00 | 113400 |
02 | Nursery (1 Kg) | 140.15 | 140.15 | 140150 | |
03 | Post Nursey (10 Kg) | 113.40 | 1134.00 | 113400 | |
04 | Pre Starter | 111.40 | 2228.00 | 111400 | |
05 | Starter | 108.40 | 2168.00 | 108400 | |
07 | Koi | Nursey (10 Kg) | 91.40 | 914.00 | 91400 |
08 | Pre Starter | 88.05 | 1761.00 | 88050 | |
09 | Starter | 85.55 | 1711.00 | 85550 | |
10 | Grower | 83.05 | 1661.00 | 83050 | |
12 | Tilapia | Nursery | 89.65 | 1793.00 | 89650 |
13 | Pre Starter | 88.65 | 1773.00 | 88650 | |
14 | Starter | 83.15 | 1663.00 | 83150 | |
15 | Grower | 78.55 | 1571.00 | 78550 | |
16 | Finisher | 77.55 | 1551.00 | 77550 | |
17 | Pangus | Nursery | 89.65 | 1793.00 | 89650 |
18 | Pre Starter | 88.65 | 1773.00 | 88650 | |
19 | Starter | 83.15 | 1663.00 | 83150 | |
20 | Grower | 76.05 | 1521.00 | 76050 | |
21 | Finisher | 75.30 | 1506.00 | 75300 | |
22 | Popular | Grower | 68.05 | 1361.00 | 68050 |
23 | Finisher | 67.05 | 1341.00 | 67050 | |
24 | Finisher-L | 66.70 | 1334.00 | 66700 | |
25 | Carp | Starter | 68.90 | 1378.00 | 68000 |
26 | Grower | 62.35 | 1247.00 | 62350 | |
27 | Finisher | 61.35 | 1227.00 | 61350 |