Track the updates of Fish Feed Price in Bangladesh

Fish feed price in Bangladesh has been significantly increasing over a long period of time due to some factors, like the increasing cost of raw materials usually imported from outside of Bangladesh, inflation, scarcity of quality raw materials, increased prices of industrial power and gas supply, and many relevant causes.
Although commercial fish farmers are continuously struggling to increase their profit margins, it’s been getting more difficult day by day. As the fish feed price in Bangladesh has been changing frequently, it’s always good to be informed as early as possible .
Why you should know the fish feed price
If you are a commercial fish farmer, you should be updated about the fish feed price. Otherwise, it would become very difficult to sketch a smart plan in respect of arranging necessary funds required for a whole farming period.

Factors affecting Fish Feed Price in Bangladesh
1. Raw Material Costs
2. Fuel and Transport
3. Exchange Rate Fluctuations
4. Government Policies & Subsidies
5. Climate and Floods
Fish Feed Price list
Sinking Fish Feed Price of Quality Feeds Limited
SL. No. | Feed Segment | Feed Grade | Feed Type | Applicable for Farming Period | Pack Size (Kg) | M.R.P per Kg (Tk.) | M.R.P per Bag |
01 | Premium | Hatchery-1 | Fine Powder | 1-10 Days | 5 | 200.00 | 10000.00 |
02 | Shulav | Hatchery-2 | Fine Powder | 0.33-2.00g | 10 | 96.00 | 960.00 |
03 | Koi Premium | Pre-Nursery | Fine Crumble | 2.00-5.00g | 20 | 89.00 | 1780.00 |
04 | Koi Premium | Nursery-1 | Crumble | 6.00-8.00g | 20 | 88.50 | 1770.00 |
05 | Koi Premium | Nursery-2 | Crumble | 9.00-16.00g | 20 | 88.00 | 1760.00 |
06 | Tilapia Shulav | Pre-Nursery | Fine Crumble | 2.00-5.00g | 20 | 73.00 | 1460.00 |
07 | Tilapia Shulav | Nursery-1 | Crumble | 6.00-10.00g | 20 | 72.00 | 1440.00 |
08 | Tilapia Shulav | Nursery-2 | Crumble | 11.00-20.00g | 20 | 71.00 | 1420.00 |
09 | Mixed Carp Royal | Starter | Pellet | 100.00-250.00g | 20 | 57.50 | 1437.50 |
10 | Mixed Carp Royal | Grower | Pellet | 251.00-500.00g | 20 | 56.50 | 1412.50 |
11 | Mixed Carp Royal | Premix | Mash | Fish Feed Supplements for all ages | 50 | 50.50 | 2525.00 |
12 | Tilapia Shulav | Starter | Pellet | 21.00-100.00g | 25 | 64.50 | 1612.50 |
13 | Tilapia Shulav | Grower | Pellet | 101.00-Harvet | 25 | 63.50 | 1587.50 |
14 | Pangus Shonali | Starter | Pellet | 50.00-300.00g | 25 | 68.50 | 1712.50 |
15 | Pangus Shonali | Grower | Pellet | 301.00-650.00g | 25 | 67.50 | 1687.50 |
16 | Pangus Shonali | Finisher | Pellet | 651.00-Harvest | 25 | 66.50 | 1662.50 |
17 | Pangus Rupali | Starter | Pellet | 50.00-300.00g | 25 | 65.00 | 1625.00 |
18 | Pangus Rupali | Grower | Pellet | 301.00-650.00g | 25 | 63.50 | 1587.50 |
19 | Pangus Rupali | Finisher | Pellet | 651.00 – Harvest | 25 | 62.50 | 1562.50 |
20 | Pangus Shurovi | Grower | Pellet | 301.00-650.00g | 25 | 55.50 | 1387.50 |
21 | Pangus Shurovi | Finisher | Pellet | 651.00 – Harvest | 25 | 54.50 | 1362.50 |
Floating Fish Feed Price of Quality Feeds Limited
SL. No. | Feed Segment | Feed Grade | Feed Type | Applicable for Farming Period | Pack Size (Kg) | M.R.P per Kg (Tk.) | M.R.P per Bag |
01 | Pabda/Gulsha Premium | Pre-Nursery | Micro Pellet | 0.50-1.00g | 10 | 154.00 | 1540.50 |
02 | Pabda/Gulsha Premium | Nursery-1 | Micro Pellet | 1.00-2.00g | 10 | 136.00 | 1360.00 |
03 | Pabda/Gulsha Premium | Nursery-2 | Micro Pellet | 2.00-12.00g | 20 | 123.00 | 2460.00 |
04 | Pabda/Gulsha Performance | Nursery-1 | Micro Pellet | 1.00-2.00g | 10 | 114.00 | 1140.00 |
05 | Pabda/Gulsha | Nursery-2 | Micro Pellet | 2.00-12.00g | 20 | 98.00 | 1960.00 |
06 | Pabda/Gulsha | Starter | Pellet | 12.00-Harvest | 20 | 104.00 | 2080.00 |
07 | Koi Premium | Starter | Pellet | 10.00-20.00g | 20 | 91.50 | 1830.00 |
08 | Koi Premium | Grower | Pellet | 21.00-40g | 20 | 89.50 | 1790.00 |
09 | Koi Premium | Finisher | Pellet | 41.00-Harvest | 20 | 84.50 | 1310.00 |
10 | Carp Floating | Starter | Pellet | 100.00-250.00g | 20 | 66.50 | 1330.00 |
11 | Carp Floating | Grower | Pellet | 251.00-500.00g | 20 | 65.50 | 1310.00 |
12 | Shing/Magur Premium | Starter | Pellet | 10.00-20.00g | 20 | 89.50 | 1790.00 |
13 | Shing/Magur Premium | Finisher | Pellet | 41.00-Harvest | 20 | 80.50 | 1610.00 |
14 | Tilipia Premium | Starter | Pellet | 21.00-70.00g | 20 | 82.50 | 1650.00 |
15 | Tilipia Premium | Grower | Pellet | 71.00-150.00g | 20 | 81.50 | 1630.00 |
16 | Tilipia Premium | Finisher | Pellet | 150.00-Harvest | 20 | 80.50 | 1610.00 |
17 | Tilapia Performance | Starter | Pellet | 21.00-70.00g | 20 | 77.50 | 1550.00 |
18 | Tilapia Performance | Grower | Pellet | 71.00-150.00g | 20 | 74.50 | 1490.00 |
19 | Tilapia Performance | Finisher | Pellet | 651.00 – Harvest | 20 | 73.50 | 1470.00 |
20 | Pangas Premium | Starter | Pellet | 100.00-350.00g | 20 | 78.50 | 1570.00 |
21 | Pangas Premium | Grower | Pellet | 351.00-650.00g | 20 | 75.50 | 1510.00 |
22 | Pangas Premium | Finisher | Pellet | 651.00-Harvest | 20 | 74.50 | 1490.00 |
N.B. The rest of the prices will be updated very shortly! Thanks for your patience.